Problems

Problem Category Points AC % Users
exe -үгийн тоо Сургууль 4 43.8% 7
Мужийн нийлбэрүүд Сургууль 2 37.5% 6
Шинэ жилийн лаа Сургууль 4 69.2% 4
Том лаа Сургууль 4 27.3% 3
Олон төрлийн лаа Сургууль 4 66.7% 3
Лааны тоо Сургууль 4 100.0% 3
Сурагчдын суудал хуваарилалт (2015.12) Онолын 5 100.0% 2
Fibonacci тоо Онолын 10 20.0% 4
Завсар дахь Fibonacci тооны тоо Онолын 3 22.2% 2
Tribonacci тоо Онолын 10 100.0% 2
Паскал-ийн гурвалжин Онолын 1 100.0% 3
Мэлхий - 1 Онолын 4 83.3% 4
Мэлхий - 2 Онолын 4 50.0% 3
Мэлхий - 3 Онолын 8 20.0% 1
Хавтан - 1 Онолын 3 75.0% 3
Хавтан - 2 Онолын 3 75.0% 3
Хавтан - 3 Онолын 3 30.0% 3
Хавтан - 4 Онолын 3 60.0% 3
Хавтан - 5 Онолын 3 100.0% 3
Хавтан - 6 Онолын 10 16.7% 1
Хавтан - 7 Онолын 10 30.0% 3
Амттаны сав Онолын 4 100.0% 4
Гудамжны байшингууд Онолын 3 75.0% 3
Сургуулийн бэлэг Онолын 3 75.0% 3
Тойрог байшин Онолын 3 50.0% 3
Модон дээрх жимс Онолын 3 100.0% 1
Тоонууд устгах тоглоом Онолын 3 60.0% 3
Хоёр эгнээ суудал Онолын 5 100.0% 1
Найзуудын холбоо Онолын 10 100.0% 1
Maximum Subarray Sum Онолын 3 100.0% 3
K өдрийн оноо Онолын 4 100.0% 2
Тойрог зам Онолын 5 100.0% 1
Бүтээлч долоо хоног Онолын 3 100.0% 1
Их фестиваль Онолын 3 100.0% 1
Нэгдүгээр эсвэл Хоёрдугаар Онолын 3 83.3% 4
Үүргэвч 1 Онолын 4 16.7% 1
Палиндром эсэх Онолын 3 75.0% 3
Урт палиндром Онолын 3 100.0% 2
Wifi -ийн нууц код Онолын 3 100.0% 1
Палиндром тоонуудын нийлбэр Онолын 5 100.0% 2
Харгалзуулах Онолын 4 100.0% 1
Алт солилцох Онолын 3 50.0% 2
Жэймс бонд Онолын 2 100.0% 2
Хамгийн их оноо Онолын 3 100.0% 3
Хамгийн их оноо -2 Онолын 3 100.0% 1
Smart Project Selection Онолын 3 100.0% 1
Амралт Онолын 4 100.0% 2
Урт муж Сургууль 5 100.0% 1
xxn дараалал Онолын 10 37.5% 3
Хуваагчтай ажиллах Онолын 4 33.3% 1