Points breakdown
Authored problems (96)
Дүүрэг (26.0 points)
Нийслэл (23.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Хуваагдагч (Сурагч VI-X) | 7.0 / 7.0 |
| B. Телефон (Сурагч VI-X) | 3.0 / 3.0 |
| C - Пилта (Сурагч VI-X) | 3.0 / 3.0 |
| B - Бэлтгэл (Сурагч XI-XII) | 4.0 / 4.0 |
| A - Алим (Багш) | 6.0 / 6.0 |
Онолын (333.0 points)
Сургууль (27.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| exe -үгийн тоо | 4.0 / 4.0 |
| Мужийн нийлбэрүүд | 2.0 / 2.0 |
| Шинэ жилийн лаа | 4.0 / 4.0 |
| Том лаа | 4.0 / 4.0 |
| Олон төрлийн лаа | 4.0 / 4.0 |
| Лааны тоо | 4.0 / 4.0 |
| Урт муж | 5.0 / 5.0 |
Улс (2.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Хамгийн бага зөрүү үүсгэх(Сурагч VI-X) | 1.0 / 1.0 |
| B. Нийлбэр (Сурагч VI-X) | 1.0 / 1.0 |